Du befindest Dich im Archiv vom ABAKUS Online Marketing Forum. Hier kannst Du Dich für das Forum mit den aktuellen Beiträgen registrieren.

Seltsames Google Ranking

Dieses Forum ist für Informationen über Google gedacht (Ausser PageRank!).
UweT
PostRank 10
PostRank 10
Beiträge: 5601
Registriert: 03.01.2003, 00:07

Beitrag von UweT » 25.05.2005, 16:35

Weiss einer von euch nach welchem "Hauptkriterium" diese Google Suchabfrage gerankt ist? :P

Gruß
tbone.

Anzeige von ABAKUS

von Anzeige von ABAKUS »


Hochwertiger Linkaufbau bei ABAKUS:
  • Google-konformer Linkaufbau
  • nachhaltiges Ranking
  • Linkbuilding Angebote zu fairen Preisen
  • internationale Backlinks
Wir bieten Beratung und Umsetzung.
Jetzt anfragen: 0511 / 300325-0

fotzi
PostRank 2
PostRank 2
Beiträge: 63
Registriert: 08.12.2004, 02:30

Beitrag von fotzi » 25.05.2005, 16:57

Sieht nach nem witzigen Bug aus.

Aufjedenfall stehen PR Starke seiten oben, dabei fiel mir diese auf

https://www.ulb.uni-bonn.de/home/rahmen-rechts1.htm

Moddy
PostRank 8
PostRank 8
Beiträge: 771
Registriert: 08.09.2004, 11:16

Beitrag von Moddy » 25.05.2005, 17:02

Vielleicht listet Google alle Seiten :P

Anzeige von ABAKUS

von Anzeige von ABAKUS »

SEO Consulting bei ABAKUS Internet Marketing
Erfahrung seit 2002
  • persönliche Betreuung
  • individuelle Beratung
  • kompetente Umsetzung

Jetzt anfragen: 0511 / 300325-0.


Wally
PostRank 5
PostRank 5
Beiträge: 251
Registriert: 20.02.2004, 12:04
Wohnort: Weit im Süden Europas

Beitrag von Wally » 25.05.2005, 18:28

Wie kommst Du auf so eine lustige Abfrage?

*staun*

SUNS
PostRank 5
PostRank 5
Beiträge: 209
Registriert: 13.11.2003, 19:12
Wohnort: Ertingen

Beitrag von SUNS » 25.05.2005, 18:53

Hoi,
hab gerade folgendes probiert.

Suche https://www.google.com/search?hl=en&lr= ... +forum*%22 liefert die normalen Ergebnissen.

Benutzt man jedoch https://www.google.com/search?hl=en&lr= ... um*+mit%22

Werden nur Seiten angezeigt die "Kostenloses Forum mit" in der Beschreibung stehen haben und nicht im Titel.

Bei https://www.google.com/search?q=%22*k*% ... rt=10&sa=N

Werden Sachen angezeigt die noch etwas vor und nach dem "K" stehen haben. Ich denke die * fungieren als Wildcard. Aber was das bringen soll. Kp.

Meinespinne
PostRank 5
PostRank 5
Beiträge: 306
Registriert: 01.01.2005, 22:57

Beitrag von Meinespinne » 25.05.2005, 19:04

Ob ich die seite als Werbeplatz mieten kann?

fotzi
PostRank 2
PostRank 2
Beiträge: 63
Registriert: 08.12.2004, 02:30

Beitrag von fotzi » 25.05.2005, 19:37

PR 7 für so ein Mist, das ist echt grausam :P

Chris2005
PostRank 9
PostRank 9
Beiträge: 1284
Registriert: 14.04.2005, 23:58

Beitrag von Chris2005 » 25.05.2005, 20:36

fotzi hat geschrieben:PR 7 für so ein Mist, das ist echt grausam :P
:lol:

via-ferrata.de
PostRank 5
PostRank 5
Beiträge: 257
Registriert: 08.04.2004, 11:56
Wohnort: Erlangen

Beitrag von via-ferrata.de » 25.05.2005, 21:11

hi,

unter https://www.ulb.uni-bonn.de/home/ findet man sämtliche hochgerankten seiten.. alles PR6 und PR7-Links.... so eine hocheingeframte seite hätte ich auch gerne. vielleicht sollten wir bei denen kollektiv eine seite als linkseite anfragen... :lol: dafür erzählen wir allen, dass die Universitäts- und Landesbibliothek Bonn die beste ist :lol:

mario
PostRank 10
PostRank 10
Beiträge: 3112
Registriert: 15.08.2003, 05:46

Beitrag von mario » 27.05.2005, 02:45

logischerweise das gleiche wie für "**"

interessant aber ist die Anzahl Seiten 4.820.000.000 !!! hat Google doch nicht 8.058.044.651 oder nur zeitweise? Jedenfalls schwanken die Seitenzahlen bei den Serps ungefähr in dieser Bandbreite.

ErwinRommel
PostRank 10
PostRank 10
Beiträge: 3868
Registriert: 14.09.2003, 20:46

Beitrag von ErwinRommel » 27.05.2005, 07:13

Ich bekam eben für tbones Abfrage 7.700.000.000 Ergebnisse. Hmm, als Referenz für einen SEO wäre das doch mal was, auch wenn es wohl keine Besucher bringt. *g*
Social Media Beratung nicht nur für SEOs :)
<br>
<br>Onlineshops erfolgreich aufbauen
<br>
<br>Gute Links im Angebot.

mario
PostRank 10
PostRank 10
Beiträge: 3112
Registriert: 15.08.2003, 05:46

Beitrag von mario » 27.05.2005, 07:45

@Erwin

hier noch immer 4.820.000.000, aber Deine Angabe würde zu den Seitenanzahl-Schwankungen passen. "**" = Total aller Seiten?

UweT
PostRank 10
PostRank 10
Beiträge: 5601
Registriert: 03.01.2003, 00:07

Beitrag von UweT » 29.05.2005, 17:34

Ich bekomme heute 8,000,000,000 Ergebnisse angezeigt...
Eventuell ist diese Abfrage tatsächlich die Abfrage zur Ermittlung der tatsächlichen aktuellen Indexgröße. Maximal hat der Index 8,058,044,651 Seiten im Index, da jedoch immer unterschiedliche Indices benutzt werden, kann man mit der Abfrage evtl. sehen, welcher Index tatsächlich benutzt wird, wenn man diese Anzahl mit den der Anzahl bei gleicher Abfrage anderer Datenzentren vergleicht. Allerdings konnte ich mit dem mcdar Tool kein Datencenter finden, welches mir bei der Abfrage die gleiche Anzahl anzeigte.

gruß
tbone.

mario
PostRank 10
PostRank 10
Beiträge: 3112
Registriert: 15.08.2003, 05:46

Beitrag von mario » 29.05.2005, 17:44

@tbone

ja Du hast das Ei des Columbus gefunden. Gestern waren es 6.800.000.000 und das stimmt etwa überein mit den Schwankungen der Seitenzahlen gestern/heute

bundesk@nzler
PostRank 1
PostRank 1
Beiträge: 29
Registriert: 22.11.2003, 16:42

Beitrag von bundesk@nzler » 29.05.2005, 18:06

Jep, da hat tbone was feines gefunden:

19:03:31 29.05.2005 0 0 64.233.161.99 "*-*" 3.580.000.000

19:03:32 29.05.2005 1 0 64.233.161.104 "*-*" 3.580.000.000

19:03:33 29.05.2005 2 0 64.233.161.105 "*-*" 3.580.000.000

19:03:34 29.05.2005 3 0 64.233.161.106 "*-*" 3.580.000.000

19:03:35 29.05.2005 4 0 64.233.161.107 "*-*" 3.580.000.000

19:03:36 29.05.2005 5 0 64.233.161.147 "*-*" 3.580.000.000

19:03:37 29.05.2005 6 0 64.233.167.99 "*-*" 4.340.000.000

19:03:38 29.05.2005 7 0 64.233.167.104 "*-*" 4.340.000.000

19:03:39 29.05.2005 8 0 64.233.167.105 "*-*" 4.340.000.000

19:03:40 29.05.2005 9 0 64.233.167.106 "*-*" 4.340.000.000

19:03:41 29.05.2005 10 0 64.233.167.107 "*-*" 4.340.000.000

19:03:42 29.05.2005 11 0 64.233.167.147 "*-*" 4.340.000.000

19:03:43 29.05.2005 12 0 64.233.171.99 "*-*" 3.580.000.000

19:03:44 29.05.2005 13 0 64.233.171.104 "*-*" 3.580.000.000

19:03:45 29.05.2005 14 0 64.233.171.105 "*-*" 3.580.000.000

19:03:46 29.05.2005 15 0 64.233.171.106 "*-*" 3.580.000.000

19:03:47 29.05.2005 16 0 64.233.171.107 "*-*" 3.580.000.000

19:03:48 29.05.2005 17 0 64.233.171.147 "*-*" 3.580.000.000

19:03:49 29.05.2005 18 0 64.233.179.99 "*-*" 3.580.000.000

19:03:50 29.05.2005 19 0 64.233.179.104 "*-*" 3.580.000.000

19:03:51 29.05.2005 20 0 64.233.179.106 "*-*" 3.580.000.000

19:03:52 29.05.2005 21 0 64.233.179.107 "*-*" 3.580.000.000

19:03:52 29.05.2005 22 0 64.233.183.99 "*-*" 7.080.000.000

19:03:53 29.05.2005 23 0 64.233.183.104 "*-*" 7.080.000.000

19:03:53 29.05.2005 24 0 64.233.183.106 "*-*" 7.080.000.000

19:03:54 29.05.2005 25 0 64.233.183.107 "*-*" 7.080.000.000

19:03:55 29.05.2005 26 0 64.233.185.99 "*-*" 3.580.000.000

19:03:56 29.05.2005 27 0 64.233.185.104 "*-*" 3.580.000.000

19:03:57 29.05.2005 28 0 64.233.185.106 "*-*" 3.580.000.000

19:03:58 29.05.2005 29 0 64.233.185.107 "*-*" 3.580.000.000

19:03:59 29.05.2005 30 0 64.233.187.99 "*-*" 3.580.000.000

19:04:00 29.05.2005 31 0 64.233.187.104 "*-*" 3.580.000.000

19:04:01 29.05.2005 32 0 64.233.187.106 "*-*" 3.580.000.000

19:04:02 29.05.2005 33 0 64.233.187.107 "*-*" 3.580.000.000

19:04:04 29.05.2005 34 0 64.233.189.104 "*-*" 4.340.000.000

19:04:06 29.05.2005 35 0 66.102.7.99 "*-*" 4.340.000.000

19:04:07 29.05.2005 36 0 66.102.7.104 "*-*" 4.340.000.000

19:04:08 29.05.2005 37 0 66.102.7.105 "*-*" 4.340.000.000

19:04:09 29.05.2005 38 0 66.102.7.106 "*-*" 4.340.000.000

19:04:11 29.05.2005 39 0 66.102.7.107 "*-*" 4.340.000.000

19:04:12 29.05.2005 40 0 66.102.7.147 "*-*" 4.340.000.000

19:04:12 29.05.2005 41 0 66.102.9.99 "*-*" 7.080.000.000

19:04:13 29.05.2005 42 0 66.102.9.104 "*-*" 7.080.000.000

19:04:13 29.05.2005 43 0 66.102.9.106 "*-*" 7.080.000.000

19:04:14 29.05.2005 44 0 66.102.9.107 "*-*" 7.080.000.000

19:04:15 29.05.2005 45 0 66.102.11.99 "*-*" 7.080.000.000

19:04:15 29.05.2005 46 0 66.102.11.104 "*-*" 7.080.000.000

19:04:16 29.05.2005 47 0 66.102.11.106 "*-*" 7.080.000.000

19:04:16 29.05.2005 48 0 66.102.11.107 "*-*" 7.080.000.000

19:04:17 29.05.2005 49 0 216.239.37.99 "*-*" 3.580.000.000

19:04:18 29.05.2005 50 0 216.239.37.104 "*-*" 3.580.000.000

19:04:19 29.05.2005 51 0 216.239.37.105 "*-*" 3.580.000.000

19:04:20 29.05.2005 52 0 216.239.37.106 "*-*" 3.580.000.000

19:04:21 29.05.2005 53 0 216.239.37.107 "*-*" 3.580.000.000

19:04:22 29.05.2005 54 0 216.239.37.147 "*-*" 3.580.000.000

19:04:23 29.05.2005 55 0 216.239.39.99 "*-*" 3.580.000.000

19:04:24 29.05.2005 56 0 216.239.39.104 "*-*" 3.580.000.000

19:04:25 29.05.2005 57 0 216.239.39.106 "*-*" 3.580.000.000

19:04:26 29.05.2005 58 0 216.239.39.107 "*-*" 3.580.000.000

19:04:27 29.05.2005 59 0 216.239.53.99 "*-*" 4.340.000.000

19:04:28 29.05.2005 60 0 216.239.53.104 "*-*" 4.340.000.000

19:04:30 29.05.2005 61 0 216.239.53.106 "*-*" 4.340.000.000

19:04:31 29.05.2005 62 0 216.239.53.107 "*-*" 4.340.000.000

19:04:33 29.05.2005 63 0 216.239.57.99 "*-*" 4.340.000.000

19:04:34 29.05.2005 64 0 216.239.57.104 "*-*" 4.340.000.000

19:04:36 29.05.2005 65 0 216.239.57.105 "*-*" 4.340.000.000

19:04:37 29.05.2005 66 0 216.239.57.106 "*-*" 4.340.000.000

19:04:38 29.05.2005 67 0 216.239.57.107 "*-*" 4.340.000.000

19:04:40 29.05.2005 68 0 216.239.57.147 "*-*" 4.340.000.000

19:04:41 29.05.2005 69 0 216.239.59.99 "*-*" 7.080.000.000

19:04:41 29.05.2005 70 0 216.239.59.104 "*-*" 7.080.000.000

19:04:42 29.05.2005 71 0 216.239.59.105 "*-*" 7.080.000.000

19:04:42 29.05.2005 72 0 216.239.59.106 "*-*" 7.080.000.000

19:04:43 29.05.2005 73 0 216.239.59.107 "*-*" 7.080.000.000

19:04:44 29.05.2005 74 0 216.239.59.147 "*-*" 7.080.000.000

19:04:45 29.05.2005 75 0 216.239.63.99 "*-*" 4.340.000.000

19:04:46 29.05.2005 76 0 216.239.63.104 "*-*" 4.340.000.000

Antworten
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag