Seite 1 von 1
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 11:15
				von mark67
				Der Traffic ist heute morgen stark gestiegen, in den aktuell angezeigten DE Suchergebnissen sind meine Seiten aber eher gefallen.  
 
Ich konnte bisher nicht feststellen, von welchem Datencenter dieser verstärkte Traffic kommt.
Hat jemand ähnliches beobachtet???
 
			 
			
					
				
				Verfasst: 
				von 
				
SEO Consulting bei 
ABAKUS Internet Marketing  Erfahrung seit 2002 
- persönliche Betreuung
 
- individuelle Beratung
 
- kompetente Umsetzung
 
 
Jetzt anfragen: 
0511 / 300325-0.
 
 
 
  
			 
			
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 11:21
				von Canadian121
				Hallo,
kann ich bestätigen. Habe bereits gestern einen Zuwachs von ca. 70% feststellen können gegenüber letzten Sonntag. Einfach freuen und gut 
Grüße
 
			 
			
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 12:25
				von seobug
				Schon mal in die logfiles gesehen?
Bei mir tummeln sich zur Zeit massenhaft neue und alte bots.
			 
			
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 13:15
				von axelm
				Bei mir auch anstieg um über 50% 
@mark67 deine standard Keywords sind evtl. gefallen aber du hast bestimmt +100 Keywords kombis wo du auf nr. #1 stehst und es nicht weißt. 
schau dir mal 
www.etracker.de dort bekommst du genaue Auswertungen woher die User kommen und mit welchen NimmerWelts Keywords du oben stehst.
 
			 
			
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 13:26
				von FEAnoR
				Ich kann in dem Zusammenhang das Open Source Tool "Awstats" empfehlen.
			 
			
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 13:31
				von axelm
				ok, das ist auch gut, zählt dir aber die Bots mit und leitet zu falschen Annahmen.
			 
			
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 13:35
				von FEAnoR
				Moment, ich verstehe nicht... Was genau soll einem bei der Auswertung zu falschen Annahmen leiten?
			 
			
					
				Re: Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 13:38
				von WerbeCheck
				FEAnoR hat geschrieben:Moment, ich verstehe nicht... Was genau soll einem bei der Auswertung zu falschen Annahmen leiten?
eTracker zält (fast) nur echte Besucher.
 
			 
			
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 13:44
				von FEAnoR
				Ich sehe das jetzt aber nicht als großes Problem an, wenn in meiner Webstatistik ein Bot zu den Besuchern dazugezählt wird oder nicht. Also bevor ich für so einen Service bezahlen würde, greife ich doch lieber zur kostenlosen Alternative.
			 
			
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 13:47
				von axelm
				probier es auch etracker gibt es auch in ner free version 

 
			 
			
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 14:59
				von Garfield
				Etracker's Server hat mal dermaßen gelahmt, daß meine HP, die ich damit ausgestattet habe, nur noch Fehleraufrufe hatte.
Kann ich nicht empfehlen.
Versuch 
www.bbclone.de, da bist du wenigstens von keinem anderen Server abhängig und hast alles, was du brauchst.
 
			 
			
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 15:19
				von axelm
				oder 
https://www.christoph-bachner.net/chcounter free auf dem eigenen Server aber nicht so übersichtlich wie etracker.de
 
			 
			
					
				Re: Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 15:25
				von tritop
				FEAnoR hat geschrieben:Ich sehe das jetzt aber nicht als großes Problem an, wenn in meiner Webstatistik ein Bot zu den Besuchern dazugezählt wird oder nicht.
auf einem meiner projekte habe ich heute bis jetzt folgende werte: non-robot unique visitors: 1500, googlebot: 3200. da ist es schon ganz gut wenn man die entsprechenden zugriffe auseinanderhalten kann.
und grundsaetzlich glaube ich dass man am besten beraten ist wenn man selber in die eigene datenbank trackt, dann kann man wenigstens sicher sein dass die werte auch stimmen. die webdienste etracker & co haben alle ihre macken, egal ob frei oder bezahlt.
lg tri
 
			 
			
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 15:43
				von FEAnoR
				Das widerspricht sich jetzt aber, tritrop. Du sprichst von 1500 unique visitors und dann von Zugriffen. Der Bot wird doch, wenn überhaupt, von AWstats als unique visitor gezählt.
			 
			
					
				Starker Trafficanstieg, bloß woher???
				Verfasst: 31.10.2005, 16:14
				von tritop
				huestel...
feanor, du hast recht. zumindest fast: der bot kommt ja unter verschiedenen ip-adressen so dass er sicherlich als mehrere uv gezaehlt wird, aber wahrscheinlich nicht als 3200 besucher. sorry fuer meine unueberlegte aeusserung...
lg tri