Du befindest Dich im Archiv vom ABAKUS Online Marketing Forum. Hier kannst Du Dich für das Forum mit den aktuellen Beiträgen registrieren.

ljxxxx.inktomisearch.com ?

Alles Rund um Bing, Yahoo! Suche und andere Suchmaschinen.
Neues Thema Antworten
Sunblind
PostRank 1
PostRank 1
Beiträge: 15
Registriert: 11.08.2004, 22:55

Beitrag von Sunblind » 02.11.2004, 00:18

Hallo Leute!

Seit gestern ca. 0.00 Uhr wundere ich mich über folgenden webalizer-Auszug

Top 30 of 460 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 91 1.90% 29 0.83% 74 0.45% 3 0.39% pd955ca4b.dip.t-dialin.net
2 53 1.11% 11 0.32% 54 0.33% 3 0.39% p54812d30.dip.t-dialin.net
3 45 0.94% 5 0.14% 37 0.22% 1 0.13% a73006.upc-a.chello.nl
4 44 0.92% 44 1.26% 109 0.66% 10 1.30% lj1105.inktomisearch.com
5 44 0.92% 44 1.26% 109 0.66% 6 0.78% lj1247.inktomisearch.com
6 44 0.92% 5 0.14% 37 0.22% 1 0.13% pd9ea20d8.dip.t-dialin.net
7 43 0.90% 2 0.06% 29 0.17% 10 1.30% cache-frr-ad07.proxy.aol.com
8 40 0.84% 40 1.15% 99 0.60% 7 0.91% lj1141.inktomisearch.com
9 40 0.84% 40 1.15% 99 0.60% 10 1.30% lj1238.inktomisearch.com
10 40 0.84% 5 0.14% 37 0.22% 1 0.13% pd9feda04.dip.t-dialin.net
11 40 0.84% 5 0.14% 37 0.22% 1 0.13% xdsl-81-173-183-219.netcologne.de
12 36 0.75% 36 1.03% 89 0.54% 6 0.78% lj1103.inktomisearch.com
13 36 0.75% 36 1.03% 89 0.54% 6 0.78% lj1155.inktomisearch.com
14 36 0.75% 36 1.03% 89 0.54% 8 1.04% lj1165.inktomisearch.com
15 36 0.75% 36 1.03% 90 0.54% 7 0.91% lj1266.inktomisearch.com
16 36 0.75% 36 1.03% 89 0.54% 8 1.04% lj1274.inktomisearch.com
17 36 0.75% 36 1.03% 89 0.54% 9 1.17% lj1278.inktomisearch.com
18 36 0.75% 36 1.03% 90 0.54% 8 1.04% lj1320.inktomisearch.com
19 35 0.73% 35 1.01% 260 1.57% 1 0.13% pd9e14045.dip.t-dialin.net
20 34 0.71% 9 0.26% 71 0.43% 1 0.13% 1cust12.tnt10.hdn1.deu.da.uu.net
21 34 0.71% 5 0.14% 37 0.22% 1 0.13% 201009181207.user.veloxzone.com.br
22 33 0.69% 5 0.14% 37 0.22% 1 0.13% kf-sdm-tg06-0836.dial.kabelfoon.nl
23 32 0.67% 32 0.92% 79 0.48% 8 1.04% lj1240.inktomisearch.com
24 32 0.67% 32 0.92% 80 0.48% 6 0.78% lj1259.inktomisearch.com
25 32 0.67% 32 0.92% 79 0.48% 5 0.65% lj1273.inktomisearch.com
26 32 0.67% 32 0.92% 79 0.48% 4 0.52% lj1283.inktomisearch.com
27 32 0.67% 32 0.92% 79 0.48% 6 0.78% lj1309.inktomisearch.com
28 30 0.63% 5 0.14% 37 0.22% 1 0.13% pd9e67d40.dip.t-dialin.net
29 28 0.59% 28 0.80% 69 0.42% 6 0.78% lj1115.inktomisearch.com
30 28 0.59% 28 0.80% 70 0.42% 5 0.65% lj1143.inktomisearch.com



Was genau hat es mit der inktomisearch auf sich?
Hatte diese Einträge noch niemals bevor.

Gleichzeitig werden etwa 1.000 Visits aus den USA gezählt.

Muss man das verstehen?

Danke & Gruß