Ich habe einem Freund von meinem ungerechtfertigten Hinauswurf wegen angeblich manipulierten Klicks erzählt (in einem anderen thread) und da ist die Frage aufgetaucht, ob es ein Problem macht, wenn man die Seiten jemand anderem schenkt und der seinen Code einträgt.
erstmal nicht, denke ich, aber es gab schon öfter Kicks mit der Begründung das das aktuelle Konto mit einem anderem gesperrten Konto irgendwie in Verbindung steht. Das wäre mir persönlich dann zu heiss.
Diese Befürchtung habe ich auch, daher würde man seinem Freund einen Bärendienst erweisen. Aber vielleicht kann ich ihm den Content in irgendeiner anderen Weise schenken. Wenn das alles unter einer anderen URL kommt, dürfte es da wohl weniger Probleme geben.
In dem Fall ist es klar, dass sich offensichtlich jemand den "Scherz" erlaubt hat, diese Seiten durch unerlaubte Klicks hinauszuschmeißen - Das ist leider nicht einmal aus den Statistiken ablesbar gewesen, denn seit Monaten war im Prinzip dasselbe niedrige Aufkommen und auch keine auffälligen Häufungen, sondern das übliche Wochenendtief (für Schulen interessant). Ich hab leider nur die Statistiken jeweils am Monatsende kopiert, weil es mich eigentlich nicht so sonderlich interessiert, aber der letzte Monat schaut so aus:
Montag, 1. Mai 2006 151 1 0,01 USD 0,45 USD 0,07
Dienstag, 2. Mai 2006 274 2 0,01 USD 4,82 USD 1,32
Mittwoch, 3. Mai 2006 270 3 0,01 USD 1,84 USD 0,50
Donnerstag, 4. Mai 2006 237 0 0,00 USD 0,00 USD 0,00
Freitag, 5. Mai 2006 226 2 0,01 USD 3,03 USD 0,68
Samstag, 6. Mai 2006 100 2 0,02 USD 19,62 USD 1,96
Sonntag, 7. Mai 2006 193 0 0,00 USD 0,00 USD 0,00
Montag, 8. Mai 2006 287 7 0,02 USD 6,97 USD 2,00
Dienstag, 9. Mai 2006 248 3 0,01 USD 8,05 USD 2,00
Mittwoch, 10. Mai 2006 275 1 0,00 USD 0,72 USD 0,20
Donnerstag, 11. Mai 2006 301 2 0,01 USD 0,79 USD 0,24
Freitag, 12. Mai 2006 368 3 0,01 USD 2,34 USD 0,86
Samstag, 13. Mai 2006 224 2 0,01 USD 5,93 USD 1,33
Sonntag, 14. Mai 2006 301 10 0,03 USD 4,21 USD 1,27
Montag, 15. Mai 2006 254 3 0,01 USD 0,79 USD 0,20
Dienstag, 16. Mai 2006 476 6 0,01 USD 4,45 USD 2,12
Mittwoch, 17. Mai 2006 269 6 0,02 USD 3,58 USD 0,96
Donnerstag, 18. Mai 2006 278 5 0,02 USD 4,81 USD 1,34
Freitag, 19. Mai 2006 217 4 0,02 USD 3,98 USD 0,86
Samstag, 20. Mai 2006 162 1 0,01 USD 1,66 USD 0,27
Sonntag, 21. Mai 2006 370 1 0,00 USD 0,47 USD 0,17
Montag, 22. Mai 2006 357 5 0,01 USD 7,67 USD 2,74
Dienstag, 23. Mai 2006 288 8 0,03 USD 8,30 USD 2,39
Mittwoch, 24. Mai 2006 269 2 0,01 USD 1,69 USD 0,46
Donnerstag, 25. Mai 2006 210 5 0,02 USD 8,88 USD 1,86
Freitag, 26. Mai 2006 207 1 0,00 USD 1,94 USD 0,40
Samstag, 27. Mai 2006 147 2 0,01 USD 4,04 USD 0,59
Sonntag, 28. Mai 2006 267 3 0,01 USD 3,00 USD 0,80
Montag, 29. Mai 2006 390 3 0,01 USD 3,71 USD 1,45
Dienstag, 30. Mai 2006 336 4 0,01 USD 2,85 USD 0,96
Mittwoch, 31. Mai 2006 419 8 0,02 USD 7,98 USD 3,34
Donnerstag, 1. Juni 2006 273 6 0,02 USD 12,88 USD 3,52
Da das ganze ein Blog war, kommen natürlich durch diese Funktion zum Weiterklicken irgendwelche Leute auf die Seite, die man nicht kontrollieren kann. Oder auch über technorati ... Aber glaubst du, dass Adsense überhaupt auf so eine Anfrage reagiert? Man könnte es ja einmal probieren.
Adsense wieder auf einer Seite einbauen, die schon mal gesperrt wurde, ist immer etwas riskant. Es kann gut gehen aber ich würde das einem Freund nicht antun, auch noch sein Konto zu verlieren.
Richte dir selbst eine neue Domain ein......na ja, den Rest will ich hier nicht erklären.....
Das Google gelegentlich auch Konten sperrt, die mit einer gesperrten Seite irgendwie in Verbindung stehen ist schon sehr bedenklich - ist aber leider so.
Auf diese Weise kann ich unliebsame Konkurrenten problemlos aus dem Adsense-Programm kicken. Ich brauche nur deren Code auf eine gesperrte Seite einbauen, eine eMail an den Support und abwarten, bis das Konto gesperrt ist - ohne je einen Klick dort zu machen. Da Google nie eine detaillierte Begründung abgiebt, wie es genau zur Sperrung kommt, erfährt der Betroffene nie davon, warum im so etwas geschehen konnte.............