so google hat nun meine h1 und h2 headline seit 1woche im index und keine veränderung
es sieht übrigens wie folgt aus
title keyword1 und keyword2
h1 keyword1
h2 keyword1 und keyword2 (identisch mit title + link auf unterseite)
weiterhin platz 14/15 also bei mir hat es überhaupt keine veränderung gebracht
hier noch die keyword-dichte
keyword1
Title: 1: 3: 33.3%
Body: 7: 359: 1.9%
H1/H2/H3: 2: 4: 50%
Links: 3: 40: 7.5%
Bold: 1: 15: 6.7%
Meta description: 1: 6: 16.7%
Meta keywords: 1: 20: 5%
keyword2
Title: 1: 3: 33.3%
Body: 3: 359: 0.8%
H1/H2/H3: 1: 4: 25%
Links: 1: 40: 2.5%
Bold: 1: 15: 6.7%
Meta description: 1: 6: 16.7%
Meta keywords: 1: 20: 5%
reslutate
keyword1 = 2.130.000 platz 14/15
keyword2 = 192.000 platz 3
bei beiden keine veränderungen :/