peter.gerster hat geschrieben:Ich hab die Impressions am Anfang auch nur geschätzt da ich nicht wusse wieviele es werden würden.
Her mal genaue angaben der letzen Woche
Datum Seitenimpressionen Klicks Seiten-CTR eCPM pro Seite [?] Einnahmen
Freitag, 23. Februar 2007 33.393 630 1,89% $ 7,76 $ 259,07
Samstag, 24. Februar 2007 36.301 679 1,87% $ 7,57 $ 274,65
Sonntag, 25. Februar 2007 44.909 739 1,65% $ 5,32 $ 238,93
Montag, 26. Februar 2007 32.590 636 1,95% $ 6,93 $ 225,76
Dienstag, 27. Februar 2007 38.836 641 1,65% $ 5,82 $ 225,85
Mittwoch, 28. Februar 2007 41.622 800 1,92% $ 5,25 $ 218,49
Mit dem kicken hatte ich bedenken weil ich bei Ebay AdRelevance gesperrt wurde.
Oopps, zitiert ... versuch das mal rauszueditieren. -.-
Ey wie kann man nur so beschränkt sein, ausführliche Stats von Adsense zu posten. Bestätigt meine Haltung! Solch grandiose Dummheit muss einfach bestraft werden.