Du befindest Dich im Archiv vom ABAKUS Online Marketing Forum. Hier kannst Du Dich für das Forum mit den aktuellen Beiträgen registrieren.

Merkwürdige Keywords bei Sistrixabfrage

Hier können Sie Ihre Fragen zum Thema Suchmaschinenoptimierung (SEO) / Positionierung stellen
Neues Thema Antworten
Casi
PostRank 7
PostRank 7
Beiträge: 490
Registriert: 22.06.2006, 14:24

Beitrag von Casi » 29.11.2011, 00:35

Gerade habe ich die Keyworddichte für eine meiner Seiten hiermit geprüft https://tools.sistrix.de/kd/

Dabei rausgekommen ist folgendes Ergebnis:

Code: Alles auswählen

Anzahl 	Keyworddichte 	Keyword
6 	6,52% 	the
3 	3,26% 	site
3 	3,26% 	by
2 	2,17% 	web
2 	2,17% 	visit
2 	2,17% 	to
2 	2,17% 	this
2 	2,17% 	spam
2 	2,17% 	diese
2 	2,17% 	cookies
2 	2,17% 	bitte
2 	2,17% 	and
1 	1,09% 	zugang
1 	1,09% 	your
1 	1,09% 	you
1 	1,09% 	wurde
1 	1,09% 	with
1 	1,09% 	website
1 	1,09% 	webseite
1 	1,09% 	verweigert
1 	1,09% 	us
1 	1,09% 	unannehmlichkeit
1 	1,09% 	um
1 	1,09% 	temporarily
1 	1,09% 	temporaer
1 	1,09% 	tell
1 	1,09% 	suspended
1 	1,09% 	sperrung
1 	1,09% 	sorry
1 	1,09% 	solving
1 	1,09% 	sig
1 	1,09% 	schutzmassnahme
1 	1,09% 	result
1 	1,09% 	restriction
1 	1,09% 	remove
1 	1,09% 	rechenaufgabe
1 	1,09% 	protection
1 	1,09% 	protected
1 	1,09% 	problem
1 	1,09% 	please
1 	1,09% 	pagerestrictor
1 	1,09% 	owner
1 	1,09% 	on
1 	1,09% 	offensichtlich
1 	1,09% 	of
1 	1,09% 	obviously
1 	1,09% 	needed
1 	1,09% 	mistake
1 	1,09% 	melden
1 	1,09% 	loesung
Kann mir bitte einer sagen was das bedeutet. Das die genannten Begriffe so ganz und gar nichts mit dem Inhalt der Seite zu tun haben, muss ich hoffentlich nicht explizit erwähnen. Laut site-Abfrage ist die Seite mit 23.000 Treffern indiziert. Besucherzahlen sind auch normal, bzw eher ansteigend.

[/code]